Mediano ruptura adesivo papel destrutivo adesivo de papel frágil com revestimento de vidro SGYB34
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | TECNOLOGIA DE WEIFANG SUPERRELIABLE |
| Marca: | Superreliable Technology |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | Modelo SGYB34 |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do contato: | 8615653609093 | E-mail de contato: | tiger@superreliable.cn |
|---|---|---|---|
| Pessoa de contato: | Tiger Huang | Pessoa de contato: | Tiger Huang |
Descrição de produto
![]()
![]()
SGYB34 Especificação do adesivo para papel destrutivo
| Ponto | Papel destrutivo HBBL-2 | Percentual de alongamento | 2% a 4% | ||||||
| Espessura da barriga em mm | Papel destrutivo de ruptura média | Cores | Branco | ||||||
| 0.07±0.005 | |||||||||
| Liner GSM | 78 ± 5 | Limpa | - É bom. | ||||||
| Grau ambiental | ROHS | Impressão | - É bom. | ||||||
| Tipo de cola | Cola de solvente | Força de descascagem | ≥ 8N | ||||||
| Espessura da cola | 22 u±2 u | Mantenha a pista | 24 horas | ||||||
| Coleção GSM | 40±2 | Temperatura de serviço | -5-40°C | ||||||
| Adesão | ≥4# Bolas | Resistência aos solventes | - É bom. | ||||||
| Liner | Papel de grama | Força explosiva | 50,0 kg/cm2 | ||||||
| Espessura mm | 00,07 mm±0,005 mm | Cores | Branco | ||||||
| GSM | 80 ± 5 | Limpa | - É bom. | ||||||
| Estresse de tensão | 9.0 kg/50 mm | Resistência | - É bom. | ||||||
Condições de ensaio das propriedades físicas: 23 °C, 65% RH. Armazenagem: 1 ano
Método de armazenagem: fresco e ventilado, evitando a luz solar direta, fechado.
As informações técnicas acima referidas são os dados médios obtidos pela nossa empresa utilizando métodos de inspecção reconhecidos e fiáveis após várias inspecções.Garantir a correta selecção e utilização dos produtos da nossa empresa, por favor, faça testes baseados em diferentes usos primeiro.
![]()


